Elige el plan que mejor se adapta a tu negocio
Tanto si eres autónomo, pyme o una empresa en crecimiento, tenemos una solución a tu medida. Todos nuestros planes incluyen soporte técnico, actualizaciones y cumplimiento legal garantizado.
Amplía las posibilidades de PowerGest con los módulos que necesite tu negocio. Contrátalos por separado o inclúyelos en tu plan y configura un PowerGest a tu medida.
Consigue más tokens, más capacidad y mejores prestaciones para sacar aún más partido a tu inteligencia artificial
¿Qué plan escoger?
| Funcionalidad |
Estándar
12 €
|
Profesional
55 €
|
Premium
99 €
|
Corporativa
160 €
|
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Usuarios | 1 | 4 | 8 | 15 |
| Soporte | Guías Web + Tickets | Guías Web + Tickets + Remoto | Guías Web + Tickets + Remoto + Whatsapp + Llamadas | Guías Web + Tickets + Remoto + Whatsapp + Llamadas |
| Puesta en marcha | Onboarding + Videos + GUÍAS WEB | Opcional | Incluido | Incluido |
| Incluye | Facturación (Verifactu) | Facturación + Contabilidad | Facturación + Contabilidad + TPV | Todas las funcionalidades |
| Recursos | Hasta 500 documentos/año | Hasta 3000 documentos/año | Documentos ilimitados | Documentos ilimitados |
| IA | IA Básica | IA Estándar | IA Profesional | IA Premium |
| Facturación | ||||
| Verifactu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura Electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de documentos anuales | 500 | 3000 | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Factura Rectificativa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas en formato PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas automáticas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos de plantillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de pagos y cobros | ( una remesa para cobrar un cliente) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de remesas SEPA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar facturas por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturar presupuestos o convertirlos en albarán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de vencimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libre de Publicidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga de facturas en grupo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de presupuestos / pedidos / albaranes / facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control proceso de compras y ventas completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transformación de documentos a siguiente nivel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de pedido en compra y venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples tarifas por línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación individual de albaranes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación detallada / resumida / acumulada de albaranes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transformación de presupuestos en albarán y/o factura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación con IRPF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación con distintos tipos de IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opción distintos formatos por documento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación de informes en PDF / Excel / Imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de documentos mediante mail directos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplicar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiejercicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Información económica fichas clientes / proveedores | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de rentabilidad por producto / cliente / proveedor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación TPV con tickets de venta | — | OPCIONAL | ✓ | ✓ |
| Lectura / creación códigos de barras EAN | — | OPCIONAL | ✓ | ✓ |
| Impresión automática de documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación mensual automática | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionado con IA | Básico | Estándar | Profesional | Premium |
| Contabilidad | ||||
| Remesa bancarias | — | Cobros | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de tesoraría | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance de apertura | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiempresa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración completa con facturación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan contable definible | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos automáticos de IVA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos Nominas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos automáticos de regularización existencias | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento automático de cierre | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos multidivisa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control y testeo de descuadres | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación por nº de documento y/o factura | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extracto de cada cuenta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libros de facturas emitidas / recibidas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Movimientos con terceros | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desglose por centro de coste | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diario Analítico | — | — | ✓ | ✓ |
| Balance por Centro de Coste | — | — | ✓ | ✓ |
| Asientos de nóminas | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión inmovilizado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impuestos | ||||
| IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IRPF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacén | ||||
| Módulo Inventario | 1.000 artículos | 30.000 artículos | Ilimitados | Ilimitados |
| Multi - almacen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Albaranes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario Retroactivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones | ||||
| TPV | OPCIONAL | OPCIONAL | ✓ | ✓ |
| Tienda virtual internet | — | OPCIONAL | OPCIONAL | ✓ |
| Catálogo Virtual | — | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| Módulos avanzados | ||||
| Lotes y Trazabilidad | — | Elegir 1 | Elegir 2 | ✓ |
| Producción | — | Elegir 1 | Elegir 2 | ✓ |
| Tallas y Colores | — | Elegir 1 | Elegir 2 | ✓ |
| Servicio Técnico (SAT) | — | Elegir 1 | Elegir 2 | ✓ |
| Número de Series | — | Elegir 1 | Elegir 2 | ✓ |
| Correo IA | ||||
| Redactar Propuestas | Básico | Estándar | Profesional | Premium |
| Categorizar correos | Básico | Estándar | Profesional | Premium |
| Enviós automáticos | Básico | Estándar | Profesional | Premium |
| CRM | ||||
| Enfoque | Gestionar | Organizar ventas | Automatizar ventas | IA + automatización total |
| Contactos | 300 | 1000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Calendario CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline de oportunidades | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Datos avanzados oportunidad | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklists | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir tableros | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Forecast | — | — | ✓ | ✓ |
| Scoring de contactos | — | — | — | ✓ |
| Informes CRM | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
| IA comercial | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
| Actas desde audio | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
| Siguiente mejor acción | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
| Generación de ofertas IA | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
| Asignación por afinidad | Basico | Estándar | Profesional | Premium |
Descubre las aplicaciones que complementan PowerGest y las soluciones independientes que te ayudan a gestionar otras áreas de tu negocio.