Precios DigitalPower Gestión
Precios que se adaptan a cualquier tipo de negocio
¿Sabías que puedes conseguir hasta 12.000€ en ayuda para impulsar la transformación digital de tu negocio y mejorar su competitividad? ¡¿No?! Pues en PowerGest te acompañamos en todo el proceso y por supuesto, en su puesta en marcha.
GESTIÓN DE PROCESOS
| Facturación y Contabilidad | Estándar | Profesional | Corporativo |
|---|---|---|---|
| APLICACIÓN INTEGRADA POWERGEST | |||
| Usuarios | 1 | 5 (ampliable) | 10 (ampliable) |
| Instalación de Terminal Server | ✔️ | ||
| Hosting Empresarial (Gratuito primer año) | ✔️ | ||
| 2 dominios (gratuito primer año ) | ✔️ | ||
| Multiempresa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PROCESO COMPLETO COMPRA / VENTA | |||
| Opciones de generar presupuestos de venta | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Generar pedidos de compra/venta | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Generar albaranes de compra/venta | ✔️️️ | ✔️ | ✔️ |
| Generar facturas de compra/venta | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Transformar presupuestos en albarán | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Transformar presupuestos en factura | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión de cobros y de pagos | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión de IVA | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Opción venta por TPV: Emisión de Ticketss | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Venta por TPV: Crear códigos de barras | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Venta por TPV: Lectura de códigos de barrase | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Venta por TPV: Arqueo diario | ✔️️ | ✔️️ | ✔️ |
| Generar remesas bancarias formato SEPA | ✔️️ | ✔️️ | ✔️ |
| Entrega automática de albaranes de manera resumida / acumulada / detallada / individual por albarán | ✔️️ | ✔️️ | ✔️ |
| GESTIÓN COMPLETA DE CLIENTES Y PROVEEDORES | |||
| ALMACÉN | |||
| Multialmacén | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Traspasos entre almaceness | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Control de Existencias | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| Inventarios | ✔️️ | ✔️ | ✔️ |
| GESTIÓN DE FORMAS DE PAGO | |||
| ANÁLISIS DE RENTABILIDAD/COSTES/VENTAS | |||
| ACCESO A MÓDULOS PARA PERSONALIZAR LA APLICACIÓN SEGÚN EL SECTOR DE LA EMPRESA | No tiene acceso a ningún módulo | Acceso a distintos módulo | Acceso a todos los módulos |
| MÓDULO DE TALLAS Y COLORES | |||
| Organización almacén y ventan | ✔️ | ✔️ | |
| Comprar artículos mediante tallas y/o colores | ✔️ | ✔️ | |
| MÓDULO SAT | |||
| Control de reparaciones | ✔️ | ✔️ | |
| Partes de trabajos | ✔️ | ✔️ | |
| Transformar parte a Factura ó Albarán | ✔️ | ✔️ | |
| MÓDULO LOTES Y TRAZABILIDAD | |||
| Control de lotes por productos | ✔️ | ✔️ | |
| Trazabilidad exhaustiva | ✔️ | ✔️ | |
| Control de fecha de caducidad | ✔️ | ✔️ | |
| MÓDULO PRODUCCIÓN Y ESCANDALLO | |||
| Niveles de subcomponentes | No lleva acceso a ningún módulo | Acceso a diferentes módulos | Acceso a todos los módulos |
| MÓDULO ENLACE APLICACIÓN POWERGEST | |||
| Exportación de datos con tienda Prestashop | ✔️ | ||
| Importación de datos con tienda Prestashop | ✔️ | ||
| MÓDULO CATÁLOGO MÓVIL | |||
| Aplicación exclusiva de catálogo digital para comerciales | ✔️ | ||
| Recogida de pedidos/albaranes enviados a una central a través de internet | ✔️ | ||
| INTEGRACIÓN DE TODOS LOS DATOS DE GESTIÓN EN CONTABILIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA | |||
| Diario Contable | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Libro Mayor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuenta de Resultados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Listados de descuadres, punteos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión de Cobros y Pagos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión de IVA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plan General Contable Configurables | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Generación de balances, situación / pérdidas y ganancia | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GESTIÓN DE RUTAS DE REPARTO | |||
| GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |||
| GESTIÓN DE NÓMINAS | Mensual ️ | Mensual | Quincenal |
| ACTUALIZACIÓN GRATUITA PRIMER AÑO (SUCESIVAS A CONSULTAR) | |||
| SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA BÁSICA (PRIMER AÑO) | |||
| INCLUYE 45 HORAS PARAMETRIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN (PRIMER AÑO) | ✔️️ | ✔️ | + 15 horas extras |
| PRECIO | |||
| 2.000€ | 3.000€ | 4.500€ | |
Actualizaciones de la aplicación adaptadas a los distintos cambios obligatorios, así como mejoras periódicas.
Aplicación completamente adaptada a la nueva Ley Antifraude.
Aplicación ampliable según las necesidades de la empresa. Posibilidad de desarrollos específicos individualizados.
Posibilidad de Integración aplicación de Gestión Powergest con: Comercio Electrónico / Módulos Amazon venta Electrónica / Distintas plataformas de proveedores de Importación para importación de Pedidos y Existencias.
Opción de Interconexión entre Tiendas.