Precios Planes
Características de los Planes
¿Quieres saber qué características cumplen cada uno de nuestros planes? En PowerGest nuestros planes se dividen en tres niveles: Estándar, Profesional, y Máster.
Las características de los planes detallas todo lo que tiene cada nivel, y da una visualización previa de cuál es la mejor opción para tu negocio.
Características específicas
FACTURACIÓN |
---|
Emisión de Presupuestos/ Pedidos/ Albaranes/ Facturas |
---|
Control proceso de compras y ventas completo |
Transformación de documentos a siguiente nivel |
Control de pedido en compra y venta |
Múltiples tarifas por línea |
Facturación individual de albaranes |
Facturación detallada/ resumida/ acumulada de albaranes |
Transformación de presupuestos en albarán y/o factura |
Facturación con IRPF |
Facturación con distintos tipos de IVA |
Opción distintos formatos por documento |
Generación de informes en PDF/ Excel/ Imagen |
Envío de documentos mediante mail directos |
Análisis de rentabilidad por producto/ cliente/ proveedor |
Análisis de ventas |
Facturación TPV con tickets de venta |
Lectura/ Creación códigos de barras EAN |
Emisión de remesas SEPA |
Impresión automática de documentos |
Facturación mensual automática |
Opción módulos específicos por sector |
Opción control servicio técnico (SAT) |
Opción trazabilidad compras y ventas |
ESTÁNDAR |
---|
PROFESIONAL |
---|
Opcional |
Opcional |
Opcional |
Opcional |
Opcional |
MÁSTER |
---|
CONTABILIDAD |
---|
Multiempresa |
---|
Monopuesto/ Multipuesto |
Integración completa con facturación |
Plan contable definible |
Asientos automáticos de IVA |
Asientos automáticos de regularización de existencias |
Asiento automático de cierre |
Asientos multidivisa |
Control y testeo de descuadres |
Conciliación por Nº de documento y/o factura |
Extracto de cada cuenta |
Libros de facturas emitidas/ recibidas |
Movimientos con terceros |
Sistema experto de entrada de asientos |
Desglose por centro de coste |
Diario Analítico |
Balance por centro de coste |
ESTÁNDAR |
---|
PROFESIONAL |
---|
MÁSTER |
---|
Multipuesto |
FACTURACIÓN | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Emisión de presupuestos/ Pedidos/ Albaranes/ Facturas | |||
Control proceso de compras y ventas completo | |||
Transformación de documentos a siguiente nivel | |||
Control de pedido en compra y venta | |||
Múltiples tarifas por línea | |||
Facturación individual de albaranes | |||
Facturación detallada/ resumida/ acumulada de albaranes | |||
Transformación de presupuestos en albarán y/o Factura. | |||
Facturación con IRPF | |||
Facturación con distintos tipos de IVA | |||
Opción distintos formatos por documento | |||
Generación de informes en PDF/ Excel/ Imagen | |||
Envío de documentos mediante mail directos | |||
Análisis de rentabilidad por producto/ cliente/ proveedor | |||
Análisis de ventas | |||
Facturación TPV con tickets de venta | Opcional | ||
Lectura/ Creación códigos de barras EAN | Opcional | ||
Emisión de remesas SEPA | Opcional | ||
Impresión automática de documentos | Opcional | ||
Facturación mensual automática | Opcional | ||
Opción módulos específicos por sector | |||
Opción control servicio técnico (SAT) | |||
Opción trazabilidad compras y ventas |
FICHAS CLIENTES/ PROVEEDORES | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Información económica fichas clientes/ proveedores | |||
Consulta de documentos desde las fichas | |||
Modificación/ Borrado de documentos desde la ficha | |||
Descuentos y tarifas por cliente | |||
Consulta de vencimientos desde la ficha | |||
Cobros/ Pagos desde la ficha | |||
Gestión de anticipos desde la ficha | |||
Información contable | |||
Gestión de tarifas |
CONTROL DE ALMACÉN | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Multiples almacenes | |||
Traspasos entre almacenes | |||
Actualización automática de precios de venta y/o compra | |||
Redondeo en subida de precios en € y/o % | |||
Descuentos y tarifas por familia | |||
Creación de ofertas | |||
Control de almacén por unidades y/o piezas | |||
Desglose de artículos compuestos | Opcional | ||
Opción de tallas y colores | |||
Opción de trazabilidad completa | |||
Opción control de lotes | |||
Opción control de números de series |
COBROS Y PAGOS | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Formas de pago definibles | |||
Estado de pagos y cobros desde ficha | |||
Gestión de pagos y cobros | |||
Devoluciones bancarias | |||
Gestión de anticipos | |||
Remesas Bancarias (SEPA) | Opcional | ||
Control de caja y arqueo diario | Opcional |
INTERNET | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Tienda virtual internet | |||
Recogida de pedidos automáticas | |||
Enlace tiendas | Opcional |
CONTABILIDAD | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Multiempresa | |||
Monopuesto/ Multipuesto | |||
Integración completa con facturación | |||
Plan contable definible | |||
Asiento automáticos de IVA | |||
Asiento automáticos de regularización existencias | |||
Asiento automático de cierre | |||
Asientos multidivisa | |||
Control y testeo de descuadres | |||
Conciliación por nº de documento y/o factura | |||
Extracto de cada cuenta | |||
Libros de facturas emitidas/ Recibidas | |||
Movimientos con terceros | |||
Sistema Experto de entrada de asientos | |||
Desglose por centro de coste | |||
Diario Analítico | |||
Balance por Centro de Coste | |||
Emisión de remesas SEPA |
UTILIDADES | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | MÁSTER |
---|---|---|---|
Niveles de acceso por usuario | |||
Exportar informes a PDF/ Excel/ CSV/ Imagen | |||
Informes exhaustivos compras/ventas | |||
Copias de seguridad comprimidas | |||
Etiquetas clientes/proveedores | |||
Listados especiales creados por el usuario | |||
Informes presentados en gráficos | |||
Calculadora | |||
Etiquetas artículos/ códigos de barras | Opcional |
CONTACTA CON NOSOTROS
Puede contactar con nosotros en cualquier momento, y estaremos encantados de ayudarle en todo lo que podamos.